- previous entry
- ガツン、とみかん カップ
- next entry
- 涼宮ハルヒが面白いと思うわけ。
スパムコメントに、禁止IPをどのように設定すればいいか効率的なのか確かめてみた。
スパムコメントに、禁止IPをどのように設定すればいいか効率的なのか確かめてみた。
現在稼動中のSBは、約5000件ちかくのスパムコメントが投稿されている。
SBは拒否するIPアドレスの省略表記が可能なのだ。
例えば、拒否するアドレスとして「127.0.0」と設定すると、127.0.0.0~127.0.0.255までのアドレスを拒否できる。
それを利用して、1から255まで設定して全てのIPアドレスから拒否するように設定した。
| 禁止IP | コメント数 |
| 255.*.*.* | 0 |
| 254.*.*.* | 0 |
| 253.*.*.* | 0 |
| 252.*.*.* | 0 |
| 251.*.*.* | 0 |
| 250.*.*.* | 0 |
| 249.*.*.* | 0 |
| 248.*.*.* | 0 |
| 247.*.*.* | 0 |
| 246.*.*.* | 0 |
| 245.*.*.* | 0 |
| 244.*.*.* | 0 |
| 243.*.*.* | 0 |
| 242.*.*.* | 0 |
| 241.*.*.* | 0 |
| 240.*.*.* | 0 |
| 239.*.*.* | 0 |
| 238.*.*.* | 0 |
| 237.*.*.* | 0 |
| 236.*.*.* | 0 |
| 235.*.*.* | 0 |
| 234.*.*.* | 0 |
| 233.*.*.* | 0 |
| 232.*.*.* | 0 |
| 231.*.*.* | 0 |
| 230.*.*.* | 0 |
| 229.*.*.* | 0 |
| 228.*.*.* | 0 |
| 227.*.*.* | 0 |
| 226.*.*.* | 0 |
| 225.*.*.* | 0 |
| 224.*.*.* | 0 |
| 223.*.*.* | 0 |
| 222.*.*.* | 37 |
| 221.*.*.* | 67 |
| 220.*.*.* | 139 |
| 219.*.*.* | 194 |
| 218.*.*.* | 47 |
| 217.*.*.* | 53 |
| 216.*.*.* | 12 |
| 215.*.*.* | 0 |
| 214.*.*.* | 0 |
| 213.*.*.* | 52 |
| 212.*.*.* | 30 |
| 211.*.*.* | 53 |
| 210.*.*.* | 30 |
| 209.*.*.* | 5 |
| 208.*.*.* | 7 |
| 207.*.*.* | 27 |
| 206.*.*.* | 0 |
| 205.*.*.* | 11 |
| 204.*.*.* | 0 |
| 203.*.*.* | 54 |
| 202.*.*.* | 80 |
| 201.*.*.* | 22 |
| 200.*.*.* | 123 |
| 199.*.*.* | 1 |
| 198.*.*.* | 0 |
| 197.*.*.* | 0 |
| 196.*.*.* | 4 |
| 195.*.*.* | 62 |
| 194.*.*.* | 31 |
| 193.*.*.* | 17 |
| 192.*.*.* | 1 |
| 191.*.*.* | 0 |
| 190.*.*.* | 1 |
| 189.*.*.* | 0 |
| 188.*.*.* | 0 |
| 187.*.*.* | 0 |
| 186.*.*.* | 0 |
| 185.*.*.* | 0 |
| 184.*.*.* | 0 |
| 183.*.*.* | 0 |
| 182.*.*.* | 0 |
| 181.*.*.* | 0 |
| 180.*.*.* | 0 |
| 179.*.*.* | 0 |
| 178.*.*.* | 0 |
| 177.*.*.* | 0 |
| 176.*.*.* | 0 |
| 175.*.*.* | 0 |
| 174.*.*.* | 0 |
| 173.*.*.* | 0 |
| 172.*.*.* | 0 |
| 171.*.*.* | 0 |
| 170.*.*.* | 0 |
| 169.*.*.* | 0 |
| 168.*.*.* | 6 |
| 167.*.*.* | 0 |
| 166.*.*.* | 0 |
| 165.*.*.* | 38 |
| 164.*.*.* | 0 |
| 163.*.*.* | 5 |
| 162.*.*.* | 0 |
| 161.*.*.* | 0 |
| 160.*.*.* | 0 |
| 159.*.*.* | 2 |
| 158.*.*.* | 0 |
| 157.*.*.* | 0 |
| 156.*.*.* | 0 |
| 155.*.*.* | 0 |
| 154.*.*.* | 0 |
| 153.*.*.* | 0 |
| 152.*.*.* | 0 |
| 151.*.*.* | 6 |
| 150.*.*.* | 0 |
| 149.*.*.* | 0 |
| 148.*.*.* | 2 |
| 147.*.*.* | 21 |
| 146.*.*.* | 0 |
| 145.*.*.* | 13 |
| 144.*.*.* | 0 |
| 143.*.*.* | 0 |
| 142.*.*.* | 0 |
| 141.*.*.* | 0 |
| 140.*.*.* | 0 |
| 139.*.*.* | 0 |
| 138.*.*.* | 0 |
| 137.*.*.* | 0 |
| 136.*.*.* | 0 |
| 135.*.*.* | 0 |
| 134.*.*.* | 0 |
| 133.*.*.* | 5 |
| 132.*.*.* | 0 |
| 131.*.*.* | 0 |
| 130.*.*.* | 27 |
| 129.*.*.* | 0 |
| 128.*.*.* | 0 |
| 127.*.*.* | 0 |
| 126.*.*.* | 0 |
| 125.*.*.* | 14 |
| 124.*.*.* | 2 |
| 123.*.*.* | 0 |
| 122.*.*.* | 0 |
| 121.*.*.* | 0 |
| 120.*.*.* | 0 |
| 119.*.*.* | 0 |
| 118.*.*.* | 0 |
| 117.*.*.* | 0 |
| 116.*.*.* | 0 |
| 115.*.*.* | 0 |
| 114.*.*.* | 0 |
| 113.*.*.* | 0 |
| 112.*.*.* | 0 |
| 111.*.*.* | 0 |
| 110.*.*.* | 0 |
| 109.*.*.* | 0 |
| 108.*.*.* | 0 |
| 107.*.*.* | 0 |
| 106.*.*.* | 0 |
| 105.*.*.* | 0 |
| 104.*.*.* | 0 |
| 103.*.*.* | 0 |
| 102.*.*.* | 0 |
| 101.*.*.* | 0 |
| 100.*.*.* | 0 |
| 99.*.*.* | 0 |
| 98.*.*.* | 0 |
| 97.*.*.* | 0 |
| 96.*.*.* | 0 |
| 95.*.*.* | 0 |
| 94.*.*.* | 0 |
| 93.*.*.* | 0 |
| 92.*.*.* | 0 |
| 91.*.*.* | 0 |
| 90.*.*.* | 0 |
| 89.*.*.* | 0 |
| 88.*.*.* | 0 |
| 87.*.*.* | 5 |
| 86.*.*.* | 2 |
| 85.*.*.* | 3 |
| 84.*.*.* | 5 |
| 83.*.*.* | 9 |
| 82.*.*.* | 41 |
| 81.*.*.* | 941 |
| 80.*.*.* | 70 |
| 79.*.*.* | 0 |
| 78.*.*.* | 0 |
| 77.*.*.* | 0 |
| 76.*.*.* | 0 |
| 75.*.*.* | 0 |
| 74.*.*.* | 0 |
| 73.*.*.* | 0 |
| 72.*.*.* | 23 |
| 71.*.*.* | 2 |
| 70.*.*.* | 12 |
| 69.*.*.* | 7 |
| 68.*.*.* | 42 |
| 67.*.*.* | 7 |
| 66.*.*.* | 11 |
| 65.*.*.* | 17 |
| 64.*.*.* | 1249 |
| 63.*.*.* | 8 |
| 62.*.*.* | 44 |
| 61.*.*.* | 46 |
| 60.*.*.* | 34 |
| 59.*.*.* | 8 |
| 58.*.*.* | 14 |
| 57.*.*.* | 0 |
| 56.*.*.* | 0 |
| 55.*.*.* | 0 |
| 54.*.*.* | 0 |
| 53.*.*.* | 0 |
| 52.*.*.* | 0 |
| 51.*.*.* | 0 |
| 50.*.*.* | 0 |
| 49.*.*.* | 0 |
| 48.*.*.* | 0 |
| 47.*.*.* | 0 |
| 46.*.*.* | 0 |
| 45.*.*.* | 0 |
| 44.*.*.* | 0 |
| 43.*.*.* | 0 |
| 42.*.*.* | 0 |
| 41.*.*.* | 0 |
| 40.*.*.* | 0 |
| 39.*.*.* | 0 |
| 38.*.*.* | 0 |
| 37.*.*.* | 0 |
| 36.*.*.* | 0 |
| 35.*.*.* | 0 |
| 34.*.*.* | 0 |
| 33.*.*.* | 0 |
| 32.*.*.* | 0 |
| 31.*.*.* | 0 |
| 30.*.*.* | 0 |
| 29.*.*.* | 0 |
| 28.*.*.* | 0 |
| 27.*.*.* | 0 |
| 26.*.*.* | 0 |
| 25.*.*.* | 0 |
| 24.*.*.* | 16 |
| 23.*.*.* | 0 |
| 22.*.*.* | 243 |
| 21.*.*.* | 471 |
| 20.*.*.* | 329 |
| 19.*.*.* | 117 |
| 18.*.*.* | 1 |
| 17.*.*.* | 0 |
| 16.*.*.* | 49 |
| 15.*.*.* | 8 |
| 14.*.*.* | 36 |
| 13.*.*.* | 32 |
| 12.*.*.* | 24 |
| 11.*.*.* | 0 |
| 10.*.*.* | 0 |
| 9.*.*.* | 0 |
| 8.*.*.* | 1076 |
| 7.*.*.* | 37 |
| 6.*.*.* | 1465 |
| 5.*.*.* | 22 |
| 4.*.*.* | 0 |
| 3.*.*.* | 0 |
| 2.*.*.* | 1059 |
| 1.*.*.* | 267 |
trackback
- trackback url
- http://n-standard.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/71
- free space
-
あうあう><!
- categories
- search
- feeds..(etc)

アンテナに追加