2006年夏 深夜テレビアニメ番組表(仮)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ZEGAPAIN@テレ東 | BLOOD+@TBS | 18:00 | |||||
| 18:30 | ゴーストスイーパー美神@MXTV | 僕等がいた@MXTV | 18:30 | |||||
| ~ | ~ | |||||||
| 23:00 | RAY THE ANIMATION@TVK | 23:00 | ||||||
| 23:30 | 23:30 | |||||||
| 23:45 | 23:45 | |||||||
| 24:00 | イノセント・ヴィーナス@WOWOWノンスクランブル | 24:00 | ||||||
| 24:15 | 24:15 | |||||||
| 24:30 | SAMURAI7@NHK | となグラ!@TVK | 24:30 | |||||
| 24:45 | 桜蘭高校ホスト部@日テレ 24:50~ | ハチミツとクローバーII@フジ | 24:45 | |||||
| 25:00 | ARIA The NATURAL@テレ東 | エア・ギア@テレ東 | いぬかみっ!@テレ東 | ひぐらしのなく頃に@TVK 格闘美神 武龍REBIRTH@テレ東 24:55~ | 25:00 | |||
| 25:15 | N・H・Kにようこそ!@TVK | ちょこッとSister@TVK | 25:15 | |||||
| 25:30 | ゼロの使い魔@TVK スクールランブル2学期@テレ東 | となグラ!@MXTV シムーン@テレ東 | ゼロの使い魔@MXTV ラブゲッちゅ@テレ東 | .hack//Roots@テレ東 | xxxHOLiC@TBS 25:25~ | つよきす@MXTV | コヨーテ ラグタイムショー@TVK | 25:30 |
| 25:45 | 吉宗@TVK | 25:45 | ||||||
| 26:00 | エンジェル・ハート@日テレ | ああっ女神さまっ それぞれの翼@TBS | (再)交響詩篇エウレカセブン@TBS 25:55~ | 26:00 | ||||
| 26:15 | うたわれるもの@TVK | つよきす@TVK | 無敵看板娘@TVK | 26:15 | ||||
| 26:30 | 恋する天使アンジェリーク〜心のめざめる時〜@TVK | 26:30 | ||||||
| 26:45 | ストロベリー・パニック@TVK | ガラスの艦隊@テレ朝 26:40~ | 内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎@テレ朝 26:40~ | 貧乏姉妹物語@テレ朝 26:40~ | 26:45 | |||
| 27:00 | 27:00 | |||||||
| 27:15 | 27:15 | |||||||
| 27:30 | 27:30 | |||||||
| 27:45 | 学園ヘヴン@TVK | 27:45 | ||||||
| 28:00 | 28:00 |
スタート順に
月日とか曜日とかのところを、クリックすると無駄にソートできるみたいです。URIにリンクが張ってないのは仕様です。
| 月日 | 曜日 | 時間 | タイトル | テレビ局 | URI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/29 | 木 | 24:45~2515 | ハチミツとクローバー II | フジテレビ | http://www.hachikuro.net/ |
| 2006/06/29 | 木 | 26:40~27:10 | 貧乏姉妹物語 | テレビ朝日 | http://www.toei-anim.co.jp/tv/binboushimai/ |
| 2006/07/02 | 日 | 25:30~26:00 | ゼロの使い魔 | TVK | http://www.zero-tsukaima.com/ |
| 2006/07/03 | 月 | 18:30~19:00 | ゴーストスイーパー美神 | MXTV | http://www.mxtv.co.jp/gs_mikami/ |
| 2006/07/03 | 月 | 26:15~26:45 | つよきすCool×Sweet | TVK | http://www.tsuyokiss.jp/ |
| 2006/07/04 | 火 | 25:30~26:00 | ゼロの使い魔 | MXTV | http://www.zero-tsukaima.com/ |
| 2006/07/05 | 水 | 18:30~19:00 | 僕等がいた | MXTV | http://www.bokuragaita.com/ |
| 2006/07/05 | 水 | 25:15~25:45 | ちょこッとSister | TVK | http://www.chocosis.com/ |
| 2006/07/06 | 木 | 26:15~26:45 | 無敵看板娘 | TVK | http://www.onimaruhanten.com/ |
| 2006/07/07 | 金 | 25:30~26:00 | つよきすCool×Sweet | MXTV | http://www.tsuyokiss.jp/ |
| 2006/07/07 | 金 | 27:45~28:15 | 学園ヘヴン | TVK | http://www.gakuenheaven.com/ |
| 2006/07/08 | 土 | 24:30~25:00 | となグラ! | TVK | http://www.starchild.co.jp/special/tonagra/ |
| 2006/07/08 | 土 | 25:30~26:00 | コヨーテ ラグタイムショー | TVK | http://www.ufotable.com/coyote/ |
| 2006/07/08 | 土 | 26:30~27:00 | 恋する天使アンジェリーク〜心のめざめる時〜 | TVK | http://www.gamecity.ne.jp/neoromance/tv/ange/ |
| 2006/07/10 | 月 | 25:15~25:45 | N・H・Kにようこそ! | TVK | http://www.kadokawa.co.jp/hikky/ |
| 2006/07/10 | 月 | 25:30~26:00 | となグラ! | MXTV | http://www.starchild.co.jp/special/tonagra/ |
| 2006/07/10 | 月 | - | 星空キセキ | Yahoo動画 | http://www.cwfilms.jp/hoshizora/ |
| 2006/07/12 | 水 | - | エア・ギア | GyaO | http://www.gyao.jp/anime/airgear/ |
| 2006/07/26 | 水 | 24:00~24:30 | イノセント・ヴィーナス | WOWOWノンスクランブル | http://www.innocent-v.com/ |
| 2006/07/30 | 日 | 12:00~ | NIGHT HEAD GENESIS | GyaO | http://www.nighthead-genesis.jp/ |
説明
地上波アナログ放送神奈川県民向け。TVKとMXTVがメインになってます。春までの番組表はこちら。
全て30分番組(多分。なので本当は2マス分です。(言ってること分からない人は流してください。)例えば、月曜の「N・H・Kにようこそ」は25:15~45まで、「となグラ!」は25:30~26:00までなので、15分かぶってるということ。
まぁ単純に、横に書いてある時間から、その番組が始まると思ってもらってよいです。
自分で使ってみて分かったこと:「携帯で見られたらすごい便利なのに・・」
2クールとか続くの分からなかったので参考にしたサイト
6月23日:番外編(ネット配信)の表、コヨーテ ラグタイムショー、内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎、学園ヘヴンを追加
6月25日:番外編をスタート順の表にしてしまう。
6月30日:恋するアンジェ(ryの放送開始日が間違ってたので修正。スタート順の表にコヨーテ ラグタイムショー追加。ゴーストスイーパー美神追加。
7月1日:ガラスの艦隊、エンジェルハート、エアギア、ラブゲッちゅ、スクラン、武龍、シムーンが2クールだと気づいて、追加。ついでに吉宗も。